Calendario y resultados 2ª Fase
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G = Ganados (3), P = Perdidos (1), N = No presentados (0), PT = Puntos Totales
|
| G | P | N | PT | Nº | GRUPO B | Pablo Benítez Jaime López | José M de la Fuente Miguel A. Oliva | Alberto Lechuga Miguel A. Lechuga | J.Manuel Marrufo Enrique Twose | Miguel Blasco Fernando Robles | Agustín Guzmán Francisco Ibáñez | Carlos Alcoceba Angel Salinas |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 8 | Pablo Benítez Jaime López | ------------ | 15/12/25 13/02/26 | 0-6, 2-6 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | José M de la Fuente Miguel A. Oliva | 15/12/25 13/02/26 | ------------ | 15/12/25 13/02/26 | 6-2, 1-6, 4-6 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 |
| 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | Alberto Lechuga | 6-0, 6-2 | 15/12/25 13/02/26 | ------------- | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 6-1, 6-2 | 6-1, 6-1 |
| 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | J.Manuel Marrufo Enrique Twose | 15/12/25 13/02/26 | 2-6, 6-1, 6-4 | 15/12/25 13/02/26 | ------------- | 3-6, 3-6 | 6-4, 3-6, 4-6 | 15/12/25 13/02/26 |
| 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | Miguel Blasco Fernando Robles | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 6-3, 6-3 | ------------- | 15/12/25 13/02/26 | 6-0, 6-0 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 21 | Agustín Guzmán Francisco Ibáñez | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 1-6, 2-6 | 4-6, 6-3, 6-4 | 15/12/25 13/02/26 | ------------ | 15/12/25 13/02/26 |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 15 | Carlos Alcoceba Angel Salinas | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 1-6, 1-6 | 15/12/25 13/02/26 | 0-6, 0-6 | 15/12/25 13/02/26 | ------------ |
| G | P | N | PT | Nº | GRUPO C | Isaac Alda Carolina Garrido | José M Gómez Daniel Gutiérrez | Ulrich Daniel Mario de los Ríos | Jacek Ciprián Alejandro A López | Oscar Catalán Enrique Díaz | Adrián Gómez Junnior Martínez | Carlos J Martínez Moisés Sierra |
| 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | Isaac Alda Carolina Garrido | ------------ | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 2-6, 6-2, 4-6 | 1-6, 0-6 | 15/12/25 13/02/26 | 4-6, 6-3, 4-6 |
| 1 | 1 | 0 | 4 | 20 | José M Gómez Daniel Gutiérrez | 15/12/25 13/02/26 | ------------ | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 3-6, 4-6 | 15/12/25 13/02/26 | 6-3, 6-4 |
| 19 | Ulrich Daniel | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ------------- | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 4 | 12 | Jacek Ciprián Alejandro A López | 6-2, 2-6, 6-4 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ------------- | 2-6, 3-6 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 |
| 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | Oscar Catalán Enrique Díaz | 6-1, 6-0 | 6-3, 6-4 | 15/12/25 13/02/26 | 6-2, 6-3 | ------------- | 15/12/25 13/02/26 | 6-1, 6-1 |
| 26 | Adrián Gómez Junnior Martínez | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ------------ | 15/12/25 13/02/26 | ||||
| 1 | 2 | 0 | 5 | 23 | Carlos J Martínez Moisés Sierra | 6-4, 3-6, 6-4 | 3-6, 4-6 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 1-6, 1-6 | 15/12/25 13/02/26 | ------------ |
| G | P | N | PT | Nº | GRUPO D | Araceli Herrera Luna Moreno | Marina Lucas Alejandro Rosario | Javier Fernández Marta Helguera | Alvaro Jiménez Sergio Jiménez | David Bermúdez Manuel A Bermúdez | Ana Gil Claudio Rojo | Alejandro Mingo David Rubio |
| 24 | Araceli Herrera Luna Moreno | ------------ | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 28 | Marina Lucas Alejandro Rosario | 15/12/25 13/02/26 | ------------ | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 6-3, 4-6, 4-6 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | Javier Fernández | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ------------- | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 0-6, 1-6 |
| 18 | Alvaro Jiménez Sergio Jiménez | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ------------- | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ||||
| 1 | 1 | 0 | 4 | 17 | David Bermúdez Manuel A Bermúdez | 15/12/25 13/02/26 | 3-6, 6-4, 6-4 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ------------- | 15/12/25 13/02/26 | 3-6, 6-7 |
| 25 | Ana Gil Claudio Rojo | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | ------------ | 15/12/25 13/02/26 | ||||
| 2 | 0 | 0 | 6 | 27 | Alejandro Mingo David Rubio | 15/12/25 13/02/26 | 15/12/25 13/02/26 | 6-0, 6-1 | 15/12/25 13/02/26 | 6-3, 7-6 | 15/12/25 13/02/26 | ------------ |
Se prolonga la fecha de juego hasta el 26 de Febrero