Calendario y resultados Grupo B
Torneo de Otoño 2024
Nº | NOMBRE |
1 | Emil Ardelean Denes |
2 | Javier Armero de Matías |
3 | Oscar Catalán Moral |
4 | Manuel Díaz Pachón |
5 | José Abraham de la Peña González |
6 | Héctor Tobalina Fernández |
7 | Gonzalo J. Villanueva Pérez |
LIGUILLA
PARTIDOS | FECHA | RESULTADO |
1 - 3 | 28 Octubre-8 Noviembre | |
6 - 5 | 28 Octubre-8 Noviembre | |
4 - 7 | 28 Octubre-8 Noviembre | |
5 - 1 | 11-15 Noviembre | |
7 - 6 | 11-15 Noviembre | |
2 - 4 | 11-15 Noviembre | |
3 - 5 | 18-22 Noviembre | 5-7, 2-6 |
1- 7 | 18-22 Noviembre | |
6 - 2 | 18-22 Noviembre | 7-6, 6-2 |
7 - 3 | 25-29 Noviembre | |
2 - 1 | 25-29 Noviembre | |
4 - 6 | 25-29 Noviembre | 2-6, 4-6 |
5 - 7 | 2-13 Diciembre | 6-1, 6-2 |
3 - 2 | 2-13 Diciembre | |
1 - 4 | 2-13 Diciembre | |
2 - 5 | 13-17 Enero | 4-6, 4-6 |
4 - 3 | 13-17 Enero | |
6 - 1 | 13-17 Enero | 6-7, 3-6 |
7 - 2 | 20-24 Enero | |
5 - 4 | 20-24 Enero | 6-0, 6-2 |
3 - 6 | 20-24 Enero | 6-7, 2-6 |
RECUPERACION DE PARTIDOS: Del 27 al 31 de Enero
LOS DOS PRIMEROS CLASIFICADOS JUGARAN LAS SEMIFINALES